금융사 | 최고금리 (연%) | 한도금액 | 기타 정보 |
---|---|---|---|
OK저축은행 | 7 | 50만원 이하 | OK페이통장 (금액구간별 금리차등) |
5 | 1백만원 이하 | OK백만통장II (금액구간별 금리차등) | |
4 | 5백만원 이하 | OK세컨드통장, OK은통장 (금액구간별 금리차등) | |
다올저축은행 | 4 | 3천만원 | Fi커넥트통장 (조건있음) |
NH저축은행 | 3.8 | 5천만원 이하 | FIC-One보통예금 (조건있음) |
KB저축은행 | 3.5 | 1억원 이하 | KIWl팡팡통장 (조건있음) |
SBI저축은행 | 3.5 | 1억원 이하 | 사이다보통예금 |
하나저축은행 | 3.4 | 5천만원 이하 | 하이하나 보통예금 (조건있음) |
웰컴저축은행 | 3.2 | 5천만원 이하 | 직장인사랑 보통예금 (조건있음) |
대신저축은행 | 3.2 | 제한없음 | 웰뱅모두페이통장 (조건있음) |
2.8 | 2억원 이하 | 더드리고입출금통장 (모바일전용) | |
산업은행 | 2.3 | 한도없음 | KDB Hi 비대면 입출금통장 |
케이뱅크 | 2.3 | 10억원 이하 | 플러스박스/이자 일지급 가능 |
3 | 300만원 이하 | 생활비통장/이자 일지급 가능 | |
카카오뱅크 | 2 | 1억원 이하 | 세이프박스/이자 일지급 가능 |
토스뱅크 | 2 | 한도없음 | 이자 일지급 가능 |
DB저축은행 | 3.7 | 3천만원 이하 | M-Dream Big 파킹통장 (모바일전용) |
애큐온저축은행 | 4.1 | 2천만원 이하 | 플러스자유예금 (조건있음) |
BNK저축은행 | 3.6 | 5천만원 이하 | 삼삼한 파킹통장 (조건있음) |
페퍼저축은행 | 3.5 | 5천만원 이하 | 페퍼스 파킹통장4 |
우리종합금융 | 3.35 | 한도없음 |
오케이저축은행에서 OK페이통장은 연 7%이지만 50만원까지만 적용됩니다.
현재 파킹통장 금리가 가장 높은 곳은 연 4.1%인 애큐온저축은행입니다.
(기본금리 연 3.9%+우대금리 0.2%)
DB저축은행은 계속 금리가 하락해서 현재는 연 3.7%입니다.
파킹통장 계좌개설시 다수계좌개설(20일 제한)에 포함됩니다.
증권사 CMA는 예금자비보호, 원금비보장 됩니다.
(증권사가 파산하지 않으면 손실은 걱정하지 않으셔도 됩니다.
^^;;;)
각 증권사별로 공모주 청약시 우대조건 중 평잔 조건이 있는데요.
CMA로 잔고를 맞춰도 우대조건을 받을 수 있습니다.
미래에셋의 경우에는 월말 잔고로 3천만원을 맞춰두면(익일 출금가능) 청약수수료 우대를 받을 수 있는데요.
가족 합산(영업점 업무처리)으로 가족 중 한사람만 월말잔고를 맞춰두면 수수료 우대를 모두 받을 수 있습니다.
미래에셋의 경우 평일 오후 5시까지 입금해야 해당 금리를 적용받을 수 있습니다.
한투증권은 주말(토,일요일 다름)에는 입출금 금액에 제한이 있습니다.
증권사별로 입금 후 매수시간이 모두 다르니 참고하세요.
매수가 되어야 해당 금리가 적용됩니다.
CMA에는 총 4종류(RP, MMF, 발행어음, MWW)가 있습니다.
도표는 발행어음형 금리 기준이며 위에 4개의 증권사에서만 판매하고 있습니다.