유초중고 교원 호봉에 따른 봉급표입니다^-^
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
---|---|---|---|
1 | 1,915,100 | 21 | 3,478,900 |
2 | 1,973,100 | 22 | 3,607,300 |
3 | 2,031,900 | 23 | 3,734,600 |
4 | 2,090,500 | 24 | 3,862,300 |
5 | 2,149,600 | 25 | 3,989,800 |
6 | 2,208,600 | 26 | 4,117,800 |
7 | 2,267,000 | 27 | 4,251,300 |
8 | 2,325,100 | 28 | 4,384,500 |
9 | 2,365,500 | 29 | 4,523,800 |
10 | 2,387,800 | 30 | 4,663,600 |
11 | 2,408,300 | 31 | 4,803,000 |
12 | 2,455,700 | 32 | 4,942,200 |
13 | 2,567,600 | 33 | 5,083,700 |
14 | 2,679,900 | 34 | 5,224,600 |
15 | 2,792,000 | 35 | 5,365,800 |
16 | 2,904,500 | 36 | 5,506,400 |
17 | 3,015,500 | 37 | 5,628,700 |
18 | 3,131,900 | 38 | 5,751,200 |
19 | 3,247,500 | 39 | 5,873,900 |
20 | 3,363,300 | 40 | 5,995,800 |
"교원 봉급표를 이렇게 정리해 주셔서 감사합니다! 각 호봉에 따른 봉급이 한눈에 들어와서 이해하기 쉬워요. 교원분들께서 열심히 일하시는 만큼, 공정한 보상이 이루어지길 바랍니다! 😊"